Precios actualizados a 2025
Traslados desde el hotel La Palma & Teneguía Princess (Fuencaliente de La Palma). Contrata nuestros servicios de transporte en minibús (taxis de hasta 8 pasajeros).
Todos los precios de esta lista son por VEHÍCULO, no por persona.
Si tu destino no está en la lista, puedes solicitar información sin compromiso en nuestro formulario de traslado.
| Destino | Kms | Diurno (6 a 22 h) | Noche-Festivos |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto (*) | 33 | 48.50 € | 55.20 € |
| Hospital | 37 | 51.80 € | 59.30 € |
| Hotel Sol Meliá (Puerto Naos) | 34 | 47.80 € | 54.60 € |
| La Cumbrecita (Caldera de Taburiente) | 48 | 67.00 € | 76.50 € |
| Los Canarios (Fuencaliente) | 10.1 | 15.50 € | 17.60 € |
| Los Cancajos (Breña Baja) | 35.5 | 49.80 € | 57.00 € |
| Los Llanos de Aridane | 38 | 53.50 € | 61.00 € |
| Los Tilos | 61 | 84.20 € | 96.50 € |
| Puerto de Santa Cruz de La Palma (*) | 37 | 53.90 € | 61.40 € |
| Puerto de Tazacorte | 38.6 | 54.00 € | 61.80 € |
| Puerto Naos | 33 | 46.50 € | 53.10 € |
| Refugio de El Pilar (+info) | 43.5 | 60.60 € | 69.40 € |
| Roque de Los Muchachos | 80 | 109.80 € | 125.90 € |
| Santa Cruz de La Palma | 37 | 51.80 € | 59.30 € |
| Tazacorte | 37.1 | 52.00 € | 59.50 € |
| Villa de Mazo | 26 | 36.90 € | 42.20 € |
Estos precios son aproximados y están calculados desde el Hotel Princess hasta los lugares mas céntricos.
(*) Incluye el suplemento de entrada o salida de puertos o aeropuertos de 2.10 €.
Dado que tenemos un número de vehículos muy limitado, no aceptamos reservas online para servicios de menos de 30,00 €. Si necesitas un traslado de corto recorrido, puedes llamarnos al 639 357 989 en el momento de requerir el servicio.