Precios actualizados a 2025
Traslado en taxi desde Faro de Fuencaliente (Fuencaliente, La Palma). Disponemos de minibús (taxi de hasta 8 pasajeros).
Todos los precios de esta lista son por VEHÍCULO, no por persona.
Si tu destino no está en la lista, puedes solicitar información sin compromiso en nuestro formulario de traslado.
| Destino | Kms | Diurno (6 a 22 h) | Noche-Festivos | 
|---|---|---|---|
| Aeropuerto (*) | 35 | 51.20 € | 58.30 € | 
| El Paso | 41 | 57.20 € | 65.50 € | 
| Hotel Sol Meliá (Puerto Naos) | 36 | 50.00 € | 57.00 € | 
| Los Canarios | 11.6 | 17.50 € | 20.00 € | 
| Los Cancajos | 36.5 | 51.10 € | 58.50 € | 
| Los Llanos de Aridane | 40 | 56.00 € | 64.00 € | 
| Puerto de Tazacorte | 40 | 56.00 € | 64.00 € | 
| Puerto Naos | 35 | 49.00 € | 56.00 € | 
| Refugio de El Pilar (+info) | 43.5 | 60.50 € | 69.50 € | 
| S/C de La Palma | 38.5 | 53.80 € | 61.60 € | 
| Tazacorte | 38.6 | 54.00 € | 61.80 € | 
| Volcán San Antonio | 12.8 | 19.10 € | 21.80 € | 
Estos precios son aproximados y están calculados desde Faro de Fuencaliente hasta los lugares mas céntricos.
(*) Incluye el suplemento de entrada o salida de puertos o aeropuertos de 2.10 €.
Dado que tenemos un número de vehículos muy limitado, no aceptamos reservas online para servicios de menos de 30,00 €. Si necesitas un traslado de corto recorrido, puedes llamarnos al 639 357 989 en el momento de requerir el servicio.
 English
 English Deutsch
 Deutsch Español
 Español 
								 
							